Model | Rated voltage (kV) | Rated voltage (V) | 4-second thermal stability current (kA) | Dynamic stability current (kA) |
GN19-10(C)400-12.5 | 12 | 400 | 12.5 | 31.5 |
GN19-10(C)630-20 | 12 | 630 | 20 | 50 |
GN19-10(C)1000-31.5 | 12 | 1000 |
31.5 |
80 |
GN19-10(C)1250-40 | 12 | 1250 | 40 | 100 |
Model | A | B | C | D |
GN19-12/400 | 450 | 446 | 185 | 4-14×24 |
GN19-12/630 | 470 | 446 | 185 | 4-14×24 |
GN19-12/1000/1250 | 510 | 500 | 196 | 4-18×28 |
GN19-12C/400 | 420 | 690 | 185 | 4-14×24 |
GN19-12C/630 | 430 | 690 | 185 | 4-14×24 |
GN19-12C/1000/1250 | 470 | 745 | 196 | 4-18×28 |
GET A QUOTE